Les communes sur fond de couleur foncée sont terminées |
---|
Communes | Cantons | Période Dépouillée | Photos que nous détenons qui ne sont pas sur le site des AD | Observations |
---|
Macey | Troyes-2 | N 1886-1929 M 1886-1930 D 1886-1950 | N 1886-1929 M 1886-1930 D 1886-1950 | Macey a pour eglise succursale Montgeux |
Machy | Bouilly | N 1883-1929 N 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Pour les BMS voir Saint Phal |
Magnant | Essoyes | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Magnicourt | Chavanges | NM 1861-1930 D 1861-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 |   |
Magny-Fouchard | Vendeuvre-sur-Barse | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Mailly-le-Camp | Arcis-sur-Aube | n 1793-1872 d 1793-1852 m 1793-1912 N 1893-1911 D 1893-1949 | NM 1893-1930 D 1893-1949 vous pouvez demander un acte si vous connaissez la date |   |
Maison-des-Champs | Vendeuvre-sur-Barse | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NMD 1890-1930 D 1890-1947 | Pour les BMS , Maison des Champs dépendait jusque 1793 de Magny-Fouchard |
Maisons-lès-Chaource | Chaource | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Maisons-lès-Soulaines | Soulaines-Dhuys | BMS 1722-1754 NM 1793-1930 D 1793-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 | lacunes des BMS , avant 1793 il faut consulter en mairie de THORS ou ils sont intégrés |
Maizières-la-Grande-Paroisse | Romilly-sur-Seine | bms 1771-1792 NMD 1895-1950 | NM 1895-1930 D 1895-1950 |   |
Maizières-lès-Brienne | Brienne-le-Château | BMS 1600-1792 NM 1793-1930 D 1793-1947 | nmd 1890-1930 + D 1931-1947 |   |
Maraye-en-Othe | Aix-en-Othe | bms 1747-1792 N 1794-1929 M 1893-1811 D 1793-1858 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Marcilly-le-Hayer | Marcilly-le-Hayer | NM 1895-1930 D 1895-1950 | NM 1895-1930 D 1895-1950 |   |
Marigny-le-Châtel | Marcilly-le-Hayer | BMS 1678-1792 et NM 1793-1930 D 1793-1950 | NM 1895-1930 D 1895-1950 | bms avant 1755 photos a retranscrire |
Marnay-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | N 1895-1931 M 1895-1930 D 1895-1950 | N 1895-1931 M 1895-1930 D 1895-1950 |   |
Marolles-lès-Bailly | Bar-sur-Seine | NMD 1886-1949 | NMD 1886-1949 , vous pouvez noUs demander un acte si vous avez la date |   |
Marolles-sous-Lignières | Ervy-le-Châtel | bms 1693-1792 N 1793-1929 M 1793-1930 D 1793-1949 | N 1886-1929 M 1886-1930 D 1886-1949 | pas de photos avant 1886 |
Mathaux | Brienne-le-Château | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Maupas | Bouilly | N 1883-1929 MD 1883-1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Pour les BMS voir Saint Jean de Bonneval |
Mergey | Troyes-1 | n 1883-1929 m 1830-1930 D 1793-1949 | n 1883-1929 m 1883-1930 d 1883-1949 |   |
Mériot (Le) | Nogent-sur-Seine | bms 1689-1792 NM 1793-1920 D 1793-1950 | NM 1883-1920 D 1883-1950 | commune terminée |
Merrey-sur-Arce | Bar-sur-Seine | d 1930 1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Méry-sur-Seine | Méry-sur-Seine | m 1700-1792 bs 1730-1792 N 1793-1930 MD 1793-1949 | NM 1893-1930 D 1893-1949 | m avant 1730 n°photos à retranscrire
|
Mesgrigny | Méry-sur-Seine | NM 1793-1930 D 1793-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 | BMS , voir Chatres - eglise de Mesgrigny succursale de Chatres |
Mesnil-la-Comtesse | Ramerupt | NM 1901-1930 D 1901-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 vous pouvez demander un acte si vous connaissez la date |   |
Mesnil-Lettre | Ramerupt | nmd 1901-1930 | NM 1861-1930 D 1861-1949 |   |
Mesnil-Saint-Loup | Marcilly-le-Hayer | NM 1895-1930 D 1895-1950 | NM 1895-1930 D 1895-1950 |   |
Mesnil-Saint-Père | Lusigny-sur-Barse | n 1883-1929 m 1883-1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Mesnil-Sellières | Piney |   |   |   |
Messon | Estissac | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Metz-Robert | Chaource | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Meurville | Vendeuvre-sur-Barse | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Molins-sur-Aube | Brienne-le-Château | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Montangon | Piney | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Montaulin | Lusigny-sur-Barse | NM 1883-1929 D 1883-1949 | nm 1883-1929 d 1883-1949 |   |
Montceaux-lès-Vaudes | Bouilly | NM 1883-1930 D 1883-1949 | NM 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Montfey | Ervy-le-Châtel | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Montgueux | Troyes-2 | bm 1662-1803 d 1662-1693 NM 1883-1930 D 1883-1949 | NM 1883-1930 D 1883-1949 | bm 1662-1803 photos à retranscrire
s 1662-1693 photos à retranscrire
l'église de Mongueux est une succursale de Macey |
Montier-en-l'Isle | Bar-sur-Aube | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Montiéramey | Lusigny-sur-Barse | M 1883-1909 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Montigny-les-Monts | Ervy-le-Châtel | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Montmartin-le-Haut | Essoyes | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Montmorency-Beaufort | Chavanges | bms 1608-1792 NM 1793-1930 D 1793-1949 | nmd 1861-1930 + D 1931-1949 |   |
Montpothier | Villenauxe-la-Grande | bms 1615-1792 nmd 1793-1950 | MD 1893-1920 D 1893-1950 | commune terminée |
Montreuil-sur-Barse | Lusigny-sur-Barse |   | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Montsuzain | Arcis-sur-Aube | n 1893-1930 m 1901-1930 D 1912-1949 | N 1893-1930 M 1861-1930 D 1893-1949 |   |
Morembert | Ramerupt | NM 1861-1930 D 1961-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949vous pouvez demander un acte si vous connaissez la date |   |
Morvilliers | Soulaines-Dhuys | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Motte-Tilly (La) | Nogent-sur-Seine | BMS 1673-1737 NMD 1863-1930 D 1863-1950 | NM 1890-1932 D 1963-1950 , + fait en mairie lacunes AD BMS 1673-1737 , pages abimées D 1863-1895 |   |
Moussey | Bouilly | n 1883-1929 md 1883-1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Mussy-sur-Seine | Mussy-sur-Seine | bms 1628-1792 nmd 1861- 1929 | NM 1893-1929 D 1893-1949 | bms 1628-1747 pas de photo ou releves fait à partir du site des AD, pour les BMS voir les AD 21 à Gomméville qui détient des registres de Mussy sur Seine |