Les communes sur fond de couleur foncée sont terminées |
---|
Communes | Cantons | Période Dépouillée | Photos que nous détenons qui ne sont pas sur le site des AD | Observations |
---|
Vailly | Troyes-1 | n 1910-1929 m 1884-1929 d 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Vallant-Saint-Georges | Méry-sur-Seine | bms 1573-1792 nm 1793-1930 D 1793-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 | commune terminée |
Vallentigny | Brienne-le-Château | NM 1654-1930 D 1654-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 | Commune terminrée |
Vallières | Chaource | N 1861-1929 M 1877-1929 D 1793-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Vanlay | Chaource | NM 1793-1930 D 1793-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Vauchassis | Estissac | M 1727-1815 - n 1883-1929 md 1883-1949 | M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 d après le site des AD |
Vauchonvilliers | Vendeuvre-sur-Barse | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Vaucogne | Ramerupt | nmd 1886-1930 + D 1931-1949 | NM 1886-1930 D 1886-1949 |   |
Vaudes | Bar-sur-Seine | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Vaupoisson | Ramerupt | bms 1748-1792 nmd 1793-1930 | N 1861-1930 M 1886-1930 D 1861-1949 |   |
Vendeuvre-sur-Barse | Vendeuvre-sur-Barse | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Vendue-Mignot (La) | Bouilly | N 1883-1929 MD 1883-1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Pour les BMS voir Isle Aumont |
Vernonvilliers | Soulaines-Dhuys | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Verpillières-sur-Ource | Essoyes | BMS 1670-1792 NM 1886-1929 D 1886-1949 | photos lacune AD faites en Mairie BMS 1670-1721 , NM 1886-1929 D 1886-1949 | les BMS mairie (ED) sont en mauvais état , ce qui expliquent des lacunes |
Verricourt | Ramerupt | nmd 1886-1930 | NM 1886-1930 D 1886-1949 |   |
Verrières | Lusigny-sur-Barse | N 1793-1929 M 1690-1929 D 1793-1949 | NM 1883-1929 D 1883-1949 | m 1690-1792 pas de photo , la commune de Saint Aventin et le hameau de Saint Martin (de Daudes ) furent rattachée le 27 Pluviôse an 3 -- pour les BMS de Saint Martin voir Montaulin (Daudes) |
Viapres-le-Grand | Méry-sur-Seine | bsm 1566-1792 NM 1793-1930 D 1793-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 | commune terminée |
Viâpres-le-Petit | Méry-sur-Seine | BMS 1756-1792 NM1793-1930 D 1793-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 |   |
Villacerf | Troyes-1 | bms 1700-1792 d 1793-1949 n 1793-1820-1883-1930 m 1792 1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Villadin | Marcilly-le-Hayer | n 1574-1920 m 1674-1920 d 1574-1950 | NM 1895-1920 D 1895-1950 | pas de photos avant 1895 |
Ville-aux-Bois (La) | Soulaines-Dhuys | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Ville-aux-Bois-les-Vendeuvre (La) | Vendeuvre-sur-Barse | NMD 1793-1826 |   | Rattachée à la commune d'Amance le 28/12/1825 |
Ville-sous-la-Ferté | Bar-sur-Aube | n 1840- 1874- 1890-1930 m 1861-1930 d 1845-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Ville-sur-Arce | Bar-sur-Seine | N 1886-1929 M 1890-1928 D 1886 1949 | NM 1890-1929 D 1890-1949 |   |
Ville-sur-Terre | Soulaines-Dhuys | BMS 1668-1792 NM 1793-1930 D 1793-1949 | NMD 1890-1930 D 1890-1949 |   |
Villechétif | Troyes-1 | N 1910-1930 M 1883-1930 D 1910-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Villehardouin | Piney | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Fait partie de la fusion de communes qui a donné Val d"Auzon le 04/04/1973 |
Villeloup | Troyes-2 | b 1574-1750 N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1950 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1950 | BMS pas de photo relevés incomplet |
Villemaur-sur-Vanne | Estissac | bms 1605-1792 N 1793-1929 M 1793-1930 D 1793-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Commune terminée |
Villemereuil | Bouilly | n 1883-1929 md 1883-1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Pour les BMS voir Moussey |
Villemoiron-en-Othe | Aix-en-Othe | bms 1670-1690 N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Villemorien | Bar-sur-Seine | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Villemoyenne | Bar-sur-Seine | M 1886 1929 D 1886 1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Villenauxe-la-Grande | Villenauxe-la-Grande | bms 1748-1759 n 1822-1930 m 1827-1930 d 1793 1810 - 1819-1940 | NM 1893-1930 D 1893-1950 |   |
Villeneuve-au-Châtelot (La) | Villenauxe-la-Grande | BMS 1691-1792 NM 1793-1920 D 1793-1950 | NM 1893-1920 D 1893-1950 | commune terminée |
Villeneuve-au-Chemin | Ervy-le-Châtel | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Villeneuve-au-Chêne (La) | Vendeuvre-sur-Barse | nmd 1861-1930 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Villeret | Chavanges | BMS 1680-1792 NM 1793-1930 D 1793-1949 | NMD 1861-1930 + D 1931-1949
| LACUNE 1696 |
Villery | Bouilly | N 1883-1929 MD 1883-1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Pour les BMS voir Saint Jean de Bonneval |
Villette-sur-Aube | Arcis-sur-Aube | N 1861-1930 M 1901-1930 D 1901-1948 | NM 1861-1930 D 1861-1948 vous pouvez nous demander un acte si vous avez la date |   |
Villiers-Herbisse | Arcis-sur-Aube | BMS 1573-1792 NM 1793-1930 D 1793-1948 | NM 1861-1930 D 1861-1948 |   |
Villiers-le-Bois | Chaource | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Villiers-sous-Praslin | Bar-sur-Seine | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Villy-en-Trodes | Bar-sur-Seine | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 | |
Villy-le-Bois | Bouilly | N 1883-1929 MD 1883-1930 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | Pour les BMS voir Villy le Maréchal |
Villy-le-Maréchal | Bouilly | NMD 1883-1930 | NM 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Vinets | Ramerupt | bms 1668-1792 nmd 1793-1930 | NM 1861-1930 D 1861-1949 | commune terminée |
Virey-sous-Bar | Bar-sur-Seine | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NMD 1886-1929 + D 1930-1949 |   |
Vitry-le-Croisé | Essoyes | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Viviers-sur-Artaut | Essoyes | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Voigny | Bar-sur-Aube | NM 1890-1930 D 1890-1947 | NM 1890-1930 D 1890-1947 |   |
Vosnon | Ervy-le-Châtel | NM 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |
Voué | Arcis-sur-Aube | bms 1760-1764 N 1793-1930 M 1793-1930 D 1793-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 | bms photos à retranscrire |
Vougrey | Chaource | NM 1886-1929 D 1886-1949 | NM 1886-1929 D 1886-1949 |   |
Vulaines | Aix-en-Othe | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 |   |