
Recherche par commune
Choisissez la première lettre de la commune cherchée
N'oubliez pas de lire les notes d'informations, lorsque le mot
clignotera.
Les communes sur fond de couleur foncée sont terminées |
---|
Communes | Cantons | Période Dépouillée | Photos que nous détenons qui ne sont pas sur le site des AD | Observations |
---|
Onjon | Piney | NM1883-1929 - D 1883-1949 | N 1883-1929 M 1883-1930 D 1883-1949 , vous pouvez demander un acte si vous avez la date |   |
Origny-le-Sec | Romilly-sur-Seine | NM 1895-1920 D 1895-1950 | NM 1895-1920 D 1895-1950 |   |
Ormes | Arcis-sur-Aube | bms 1717-1792 n 1825-1930 m 1793-1930 D 1793-1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 |   |
Ortillon | Ramerupt | nm 1901-1930 D 1901 1949 | NM 1861-1930 D 1861-1949 vous pouvez demander un acte si vous connaissez la date |   |
Orvilliers-Saint-Julien | Romilly-sur-Seine | NM 1895-1920 D 1895-1950 | NM 1895-1920 D 1895-1950 |   |
Ossey-les-Trois-Maisons | Romilly-sur-Seine | NM 1895-1920 D 1895-1950 | NM 1895-1920 D 1895-1950
|   |